सभी श्रेणियां

पॉट\/हुक मैगनेट

मुख्य पृष्ठ >  पॉट\/हुक मैगनेट

नियोडीमियम हुक मैग्नेट, हुक के साथ, निकल कोटिंग

नियोडीमियम हुक मैग्नेट, हुक के साथ, निकल कोटिंग

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद
मॉडल D (मिमी) d (मिमी) h (मिमी) h1 (मिमी) H (मिमी) मी वजन (ग्राम) चूक (किलो)
POTN10-10 10 6 5 12.5 33 एम3 6 2
POTN10-12 12 6 5 12.5 33 एम3 7 4
POTN10-16 16 6.5 5 12.6 35 एम4 12 8
POTN10-20 20 6.5 7 14 36 एम4 21 12
POTN10-25 25 7.5 8 17 45 M5 37 25
POTN10-32 32 10 8 18 48 M6 61 34
POTN10-36 36 10 8 18 48 M6 69 50
POTN10-42 42 10 8.6 18 48 M6 101 72
POTN10-48 48 12 11 24 61 एम8 182 81
पोटएन10-55 55 12 12 28 64.5 एम8 252 95
पोटएन10-60 60 12 15 28 64.5 एम8 362 160
पोटएन10-70 70 17 17 34 80 एम10 566 200
पोटएन10-75 75 17 18 35 81 एम10 681 270
पोटएन10-80 80 17 18 35 81 एम10 761 300

संपर्क करें

अनुशंसित उत्पाद