Tutte le categorie

Magnete a Vaso\/Gancio

Pagina principale >  Magnete a Vaso\/Gancio

Magnete a vaso al neodimio, con foro controburrato, rivestimento in nichel

Magnete a vaso al neodimio, con foro controburrato, rivestimento in nichel

  • Panoramica
  • Richiesta
  • Prodotti correlati
Modello D (mm) d (mm) d1 (mm) H (mm) Peso (g) Forza di stacco (kg)
POTN04-12 12 3.5 6.5 4.5 4 2.5
POTN04-16 16 3.5 6.5 5 7 6
POTN04-20 20 4.5 8.6 7 14 11
POTN04-25 25 5.5 10.6 8 25 22
POTN04-32 32 5.5 10.6 8 42 32
POTN04-36 36 6.5 11.3 8 54 43
POTN04-42 42 6.5 11.3 8.6 78 65
POTN04-48 48 8.5 15.5 11 138 75
POTN04-55 55 8.5 14.5 12 205 95
POTN04-60 60 8.5 14.5 15 305 160
POTN04-70 70 10.5 16.5 17 485 210
POTN04-75 75 10.5 16.5 18 560 250
POTN04-80 80 10.5 16.5 18 668 300
POTN04-90 90 10.5 16.5 18 850 380
POTN04-120 120 12.5 22.5 18 1520 480

Mettiti in contatto