
N35 N52 Boas Ofertas Super Fortes Redondos Discos Superior Qualidade Neodymium Magnetizados Diametralmente Cilindro Imãs
- Visão Geral
- Investigação
- Produtos relacionados


Item | valor | |
Local de Origem | China | |
Zhejiang | ||
Nome da Marca | rica | |
Número do Modelo | N35-N52, M, H, SH, KH, UH, VH, EH, etc | |
Tipo | Permanente | |
Composto | ímã de ndfeb | |
Formato | Disco | |
Aplicação | Ímã Industrial | |
Tolerância | ±5% | |
Serviço de Processamento | Corte, Perfuração, Moldagem | |
TEMPO DE ENTREGA | 15-30 dias | |
Revestimento | Ni ou personalizado | |
Tamanho | Tamanho do Ímã Personalizado | |
certificação | ISO9001 | |
IATF16949 | ||
RoHS | ||
Cor | Prata Brilhante | |
Direção do magnetismo | Requisitos Específicos Personalizados | |
Densidade | 7,5g/cm3 | |
Embalo | Caixa Branca + Caixa de Papelão | |
Teste | Fluxmetro |



Descrição | Imã de Neodímio Super Forte para Motor | ||
Material | Neodímio-Ferro-Boro NdFeB | ||
Nome | Ímãs NdFeB, Ímãs Sinterizados de Terra Rara, Ímãs de Neodímio-Ferro-Boro, Ímãs Permanentes | ||
Temperatura de Trabalho | Grau | Temperatura | |
N28-N48 | 80℃ | ||
N5O-N55 | 60℃ | ||
30M-52M | 100°C | ||
28H-50H | 120℃ | ||
28SH-48SH | 150°C | ||
28UH-42UH | 180°C | ||
28EH-38EH | 200°C | ||
28AH-33AH | 200°C | ||
Forma de Imã | Disco, Cilindro, Bloco, Anel, Contorneado, Segmento, Trapézio e formas irregulares e mais. Formas personalizadas estão disponíveis | ||
Revestimento magnético | Ni, Zn, Au, Ag, Epoxy, Passivado, etc | ||
Recursos | O ímã permanente mais poderoso, oferece uma ótima relação custo-benefício, possui o maior campo/força de superfície (Br), alta coercitividade (Hc), pode ser facilmente moldado em várias formas e tamanhos. É reativo com umidade e oxigênio, geralmente fornecido com revestimento de Níquel, Zinco, Passivação, Revestimento Epoxy, etc | ||
Aplicações | Sensores, motores, filtros automotivos, suportes magnéticos, alto-falantes, geradores eólicos, equipamentos médicos, etc |










rica
Apresentando Cilindros Magnéticos de Neodímio Magnetizados Diametralmente. A solução perfeita para todas as suas necessidades magnéticas. Vêm em formato de disco redondo e estão disponíveis nos graus N35 e N52, proporcionando a flexibilidade de escolher a força do ímã que melhor se adapta à sua aplicação. Super fortes e com qualidade superior, tornando-os altamente confiáveis e duradouros. Utilizamos apenas os melhores materiais na produção dos nossos ímãs, garantindo que eles tenham a mais alta qualidade possível. Você pode confiar nos nossos ímãs para fornecer a força magnética mais forte possível, tornando-os perfeitos para uma ampla variedade de aplicações. Magnetizados diametralmente, o que significa que possuem polos Norte e Sul alternados ao longo de seu diâmetro. Este padrão único de magnetização oferece um campo magnético consistente e forte em toda a superfície do ímã, tornando-os ainda mais úteis para uma ampla gama de aplicações. Se você está procurando um ímã de alta qualidade que ofereça desempenho excepcional, não precisa procurar mais. A escolha perfeita para uso em diversos tipos de aplicações, desde fins industriais e de fabricação até experimentos laboratoriais e científicos. Podem até ser usados em projetos DIY e aplicações para entusiastas. Um dos recursos mais impressionantes é o preço. Orgulhamo-nos de oferecer aos nossos clientes o melhor valor possível pelo dinheiro investido, tornando nossos ímãs uma opção econômica para todas as suas necessidades magnéticas. Apesar do preço competitivo, nossos ímãs ainda são de altíssima qualidade e oferecem um desempenho excepcional. Na Rich, apoiamos a qualidade dos nossos ímãs e estamos orgulhosos de oferecer aos nossos clientes um produto sem igual em termos de qualidade, desempenho e valor. Então, por que esperar? Escolha-os hoje e experimente o poder e versatilidade dos melhores ímãs do mercado.